lunedì 7 settembre 2009

6 GIORNATA LEAGUE ONE 5/09/09

Brighton-Wycombe 1-0
75’ Forster
Bristol Rovers-Millwall 2-0
26’ rigore Hughes, 63’ Lines
Carlisle-Tranmere 3-0
59’ Anyinsah, 67’ Livesey, 77’ Harte
Charlton-Brentford 2-0
11’ Burton, 30’ Sam
Gillingham-Exeter City 3-0
5’ rigore Jackson, 46’ Jackson, 78’ Rooney
Leeds-Stockport 2-0
9’ Grella, 37’ Michalik
Milton Keynes Dons-Huddersfield 2-3
47’ Johnson (MKD), 55’ Rhodes (H), 58’ Easter (MKD), 60’ Robinson (H), 78’ Kay (H)
Norwich-Walsall 0-0
Southampton-Colchester 0-0
Yeovil-Swindon 0-1
41’ autogol Forbes (Y)
Oldham-Hartlepool 0-3
21’ Brown, 37’ McSweeney, 60’ Behan
Southend-Leyton Orient 3-0
59’ rigore Barnard, 78’ Barnard, 90’ Barnard

Classifica League One (posizione, squadra, punti, partite giocate, differenza reti):

1 Charlton 18 (6; +12)
2 Leeds 18 (6; +9)
-----------------------------------------
3 Huddersfield 13 (6; +9)
4 Bristol Rovers 12 (6; +4)
5 Milton Keynes Dons 11 (6; +2)
6 Swindon 11 (6; -2)
-----------------------------------------------------
7 Colchester 10 (6; +6)
8 Brentford 9 (6; +1)
9 Carlisle 8 (6; +1)
10 Norwich 8 (6; -2)
11 Gillingham 7 (6; +4)
12 Southend 7 (6; +2)
13 Millwall 7 (6; =)
14 Hartlepool 7 (6; -1)
15 Walsall 6 (6; -2)
16 Oldham 6 (6; -4)
17 Yeovil 5 (6; -1)
18 Stockport 5 (6; -3)
19 Leyton Orient 5 (6; -4)
20 Exeter City 5 (6; -4)
-------------------------------------------------------
21 Brighton 5 (6; -8)
22 Wycombe 4 (6; -5)
23 Tranmere 3 (6; -11)
24 Southampton -6 (6; -3)

Nessun commento:

Posta un commento